Data | KAT.UCI | Wyścig | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
2013-12-29 | - | Puchar Polski Przełaj | Tarnów | 1 |
2013-12-01 | A2 | Bryksy Cross | Gościęcin | 2 |
2013-11-24 | - | Ogólnopolski Przełaj | Sławno | 1 |
2013-11-17 | - | Puchar Polski Przełaj | Koziegłowy | 2 |
2013-09-29 | - | Kaczmarek Electric MTB | Wolsztyn | 1 |
2013-09-21 | - | Enduro Trophy | Myślenice | 2 |
2013-09-14 | CDM | Puchar Świata | Hafjell-Norwegia | 32 |
2013-08-31 | CM | Mistrzostwa Świata | Pietermaritzburg - RPA | 16 |
2013-08-24 | XCO1 | BMC Racing Cup | Bazyela-Szwajcaria | 6 |
2013-07-27 | CDM | Puchar Świata | Vallnord - Andora | DNF |
2013-07-14 | - | Kaczmarek Electric MTB | Zielona Góra | 1 |
2013-07-07 | NCH | Mistrzostwa Polski XCO | Żerków | 1 |
2013-06-30 | XCO1 | Maja Race | Jelenia Góra | 1 |
2013-06-28 | XCE | Maja Race | Jelenia Góra | 1 |
2013-06-23 | CC | Mistrzostwa Europy | Berno | DNF |
2013-06-15 | CDM | Puchar Świata | Val di Sole - Włochy | 43 |
2013-06-09 | - | Kaczmarek Electric MTB | Kargowa | 1 |
2013-06-08 | XCO2 | Czech MTB Cup | Kutna Hora - Czechy | 4 |
2013-06-01 | - | Muflon MTB | Srebrna Góra | 1 |
2013-05-26 | CDM | Puchar Świata MTB | Nove Mesto - Czechy | 14 |
2013-05-19 | CDM | Puchar Świata MTB | Albstadt - Niemcy | 19 |
2013-05-12 | - | Akademickie MP | Jelenia Góra | 1 |
2013-05-04 | XCO2 | Góry Świętokrzyskie MTB Cup | Kielce | 2 |
2013-05-03 | XCE | Góry Świętokrzyskie MTB Cup Sprinty | Kielce | 1 |
2013-04-26 | XCE | Eleminator Otztaler Festival MTB Sprinty | Haiming-Austria | 3 |
2013-04-21 | SHC | Bundesliga MTB | Heubach-Niemcy | 16 |
2013-04-13 | XCO1 | Rocky Trails MTB | Premantura-Chorwacja | 1 |
2013-04-07 | XCO1 | Alanya MTB Cup | Alanya-Turcja | 4 |
2013-03-24 | XCO1 | Kamptal Classic Trophy MTB | Langenlois-Austria | 10 |
2013-03-10 | XCO2 | Copa Catalana MTB | Banyoles-Hiszpania | 18 |
2013-01-20 | - | Finał Pucharu Polski Przełaj | Bieganów | 1 |
2013-01-19 | - | Mistrzostwa Polski LZS Przełaj | Bieganów - Polska | 1 |
2013-01-13 | - | Mistrzostwa Polski Przełaj | Koziegłowy | 1 |
2012-12-30 | - | Puchar Polski Przełaj | Jarocin | 1 |
2012-12-29 | - | Sylwestrowy Przełaj | Jarocin | 1 |
2012-12-02 | C2 | Bryksy Cross | Gościęcin | 1 |
2012-11-18 | - | Puchar Polski Przełaj | Koziegłowy | 1 |





Marek Konwa „ ”